附表6: | |||||
财政拨款一般公共预算支出情况表 | |||||
部门:吉林市林业局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6921.5 | 4320.8 | 3929.9 | 390.9 | 2600.7 |
一、公共安全支出 | 1118.9 | 998.9 | 825 | 173.9 | 120 |
公安 | 1118.9 | 998.9 | 825 | 173.9 | 120 |
行政运行(公安) | 998.9 | 998.9 | 825 | 173.9 | |
一般行政管理事务(公安) | 115 | 115 | |||
其他公安支出 | 5 | 5 | |||
二、社会保障和就业支出 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | ||
行政事业单位离退休 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | ||
行政事业单位医疗保障 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | ||
行政单位医疗 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||
事业单位医疗 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | ||
四、农林水支出 | 4619.4 | 2332.9 | 2115.9 | 217 | 2286.5 |
林业 | 4619.4 | 2332.9 | 2115.9 | 217 | 2286.5 |
行政运行(林业) | 795.9 | 795.9 | 679.6 | 116.3 | |
林业事业机构 | 2622.5 | 1536.5 | 1436.3 | 100.2 | 1086 |
林业执法与监督 | 36.2 | 36.2 | |||
林业防灾与减灾 | 5 | 5 | |||
其他林业支出 | 1159.8 | 0.5 | 0.5 | 1159.3 | |
五、住房保障支出 | 294 | 294 | 294 | ||
住房改革支出 | 294 | 294 | 294 | ||
住房公积金 | 294 | 294 | 294 | ||
六、债务还本支出 | 153.2 | ||||
地方政府一般债务还本支出 | 153.2 | ||||
地方政府向外国政府借款还本支出 | 153.2 | ||||
七、债务付息支出 | 41 | ||||
地方政府一般债务付息支出 | 41 | ||||
地方政府向外国政府借款付息支出 | 41 |
版权所有:吉林市林业局 电话:0432-64606800 地址:吉林市丰满区吉林大街78号
网站标识码:2202000014 吉ICP备05005864号
吉公网安备22021102000204号
网站地图