附表7: | |||
财政拨款一般公共预算基本支出情况表 | |||
部门:吉林市林业局 | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 4320.8 | 3929.9 | 390.9 |
一、工资福利支出 | 2478.6 | 2474.5 | 4.1 |
(一)工资补贴奖金支出 | 2289.5 | 2289.5 | |
基本工资 | 1189.8 | 1189.8 | |
津贴补贴 | 1017.9 | 1017.9 | |
奖金 | 81.8 | 81.8 | |
(二)社会保障缴费支出 | 184.5 | 184.5 | |
基本医疗保险 | 136.8 | 136.8 | |
工伤保险 | 7.6 | 7.6 | |
生育保险 | 8.1 | 8.1 | |
职业年金 | |||
基本养老和失业保险 | 32 | 32 | |
失业保险 | |||
其他社会保险费 | |||
(三))伙食费 | |||
(四)伙食补助费 | 4.1 | 4.1 | |
(五)其他工资福利支出 | 0.5 | 0.5 | |
二、商品和服务支出 | 466.8 | 80 | 386.8 |
(一)公务费 | 108.7 | 108.7 | |
办公费 | 72.6 | 72.6 | |
印刷费 | 3.6 | 3.6 | |
咨询费 | 1.1 | 1.1 | |
手续费 | 1.1 | 1.1 | |
邮电费 | 17.8 | 17.8 | |
物业管理费 | 5 | 5 | |
会议费 | 0.1 | 0.1 | |
培训费 | 7.4 | 7.4 | |
(二)水电费 | 31.2 | 31.2 | |
水费 | 7.7 | 7.7 | |
电费 | 19.9 | 19.9 | |
专用水费 | |||
专用电费 | 3.6 | 3.6 | |
(三)取暖费 | 119 | 80 | 39 |
办公用房 | 29 | 29 | |
专业用房 | 10 | 10 | |
职工宿舍 | 80 | 80 | |
(四)交通费 | 83.8 | 83.8 | |
公务用车运行维护费 | 83.8 | 83.8 | |
其他交通费用 | |||
(五)公务接待费 | 6.7 | 6.7 | |
(六)差旅费 | 64 | 64 | |
(七)工会经费 | 41.1 | 41.1 | |
(八)福利费 | 3.6 | 3.6 | |
(九)维修(护)费 | 1 | 1 | |
(十)一般购置费 | |||
专用材料费 | |||
专用燃料费 | |||
办公设备购置 | |||
专用设备购置 | |||
信息网络及软件购置更新 | |||
(十一)劳务费 | 5 | 5 | |
(十二)离退休公用经费和特需费 | 2.7 | 2.7 | |
(十三)其他商品和服务支出 | |||
三、对个人和家庭补助支出 | 1375.4 | 1375.4 | |
(一)离退休支出 | 1080 | 1080 | |
离休费 | 11.5 | 11.5 | |
退休退职费 | 507.8 | 507.8 | |
离退休津贴补贴 | 549.7 | 549.7 | |
其他离退休支出 | 11 | 11 | |
(二)住房公积金 | 294 | 294 | |
(三)生活补助 | 1.4 | 1.4 | |
(四)医疗费 | |||
(五)其他对个人及家庭补助支出 |
版权所有:吉林市林业局 电话:0432-64606800 地址:吉林市丰满区吉林大街78号
网站标识码:2202000014 吉ICP备05005864号
吉公网安备22021102000204号
网站地图